Официальные курсы валют ЦБ РФ в декабре 2025 года
В таблице представлены официальные курсы доллара США (USD), евро (EUR) и китайского юаня (CNY) к российскому рублю, установленные Банком России на каждый календарный день декабря 2025 года. В выходные и нерабочие дни курс сохраняется на уровне последнего установленного значения.
Таблица курсов валют за декабрь 2025 года
| Дата | USD (RUB) | EUR (RUB) | CNY (RUB) |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 78,2284 | 90,8190 | 11,0211 |
| 02.12.2025 | 77,7027 | 90,3438 | 10,9581 |
| 03.12.2025 | 77,4631 | 89,8514 | 10,9251 |
| 04.12.2025 | 77,9556 | 90,5903 | 10,9762 |
| 05.12.2025 | 76,9708 | 89,9011 | 10,8487 |
| 06.12.2025 | 76,0937 | 88,7028 | 10,7328 |
| 07.12.2025 | 76,0937 | 88,7028 | 10,7328 |
| 08.12.2025 | 76,0937 | 88,7028 | 10,7328 |
| 09.12.2025 | 77,2733 | 89,7054 | 10,8283 |
| 10.12.2025 | 76,8084 | 89,4267 | 10,8340 |
| 11.12.2025 | 77,8998 | 91,3806 | 10,9644 |
| 12.12.2025 | 79,3398 | 92,9384 | 11,1867 |
| 13.12.2025 | 79,7296 | 93,5626 | 11,2726 |
| 14.12.2025 | 79,7296 | 93,5626 | 11,2726 |
| 15.12.2025 | 79,7296 | 93,5626 | 11,2726 |
| 16.11.2025 | 79,4495 | 93,2274 | 11,2151 |
| 17.12.2025 | 79,4302 | 93,8054 | 11,2567 |
| 18.12.2025 | 80,3807 | 94,1478 | 11,3698 |
| 19.11.2025 | 80,0301 | 94,2524 | 11,3328 |
| 20.12.2025 | 80,7220 | 94,5120 | 11,4463 |
| 21.12.2025 | 80,7220 | 94,5120 | 11,4463 |
| 22.12.2025 | 80,7220 | 94,5120 | 11,4463 |
| 23.12.2025 | 79,3146 | 92,8621 | 11,2308 |
| 24.12.2025 | 78,5850 | 92,8137 | 11,1497 |
| 25.12.2025 | 78,4368 | 92,4742 | 11,1824 |
| 26.12.2025 | 77,8844 | 91,8902 | 11,0773 |
| 27.12.2025 | 77,6923 | 91,2066 | 11,0449 |
| 28.12.2025 | 77,6923 | 91,2066 | 11,0449 |
| 29.12.2025 | 77,6923 | 91,2066 | 11,0449 |
| 30.12.2025 | 77,4466 | 91,4775 | 11,0501 |
| 31.12.2025 | 78,2267 | 92,0938 | 11,1592 |
Источник данных: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru)