Официальные курсы валют ЦБ РФ в сентябре 2026 года

В таблице представлены официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня к российскому рублю, установленные Банком России на каждый календарный день сентября 2026 года. В выходные и нерабочие дни курс сохраняется на уровне последнего установленного значения.

Особенности сентября 2026 года:

  • В сентябре 2026 года нет государственных праздников, действуют стандартные выходные дни.
  • Курс, установленный в субботу, автоматически распространяется на воскресенье и следующий понедельник (если в понедельник не было новых торгов).

Таблица курсов за сентябрь 2026 года

Дата Доллар США (руб.) Евро (руб.) Китайский юань (руб.)
01.09.2026 86,3793 100,5714 12,8580
02.09.2026 86,7530 100,5988 12,8970
03.09.2026 86,9963 100,8287 12,9217
04.09.2026 86,8872 100,5980 12,9191
05.09.2026 86,5857 100,5693 12,8849
06.09.2026 86,5857 100,5693 12,8849
07.09.2026 86,5857 100,5693 12,8849
08.09.2026 86,1909 100,1711 12,8537
09.09.2026 86,4730 100,4989 12,8842
10.09.2026 85,4594 99,2525 12,7373
11.09.2026 84,3508 98,2856 12,5637
12.09.2026 84,2569 97,8728 12,5519
13.09.2026 84,2569 97,8728 12,5519
14.09.2026 84,2569 97,8728 12,5519
15.09.2026 84,3363 97,7626 12,5353
16.09.2026 84,2362 97,3012 12,5538
17.09.2026 84,1732 97,1275 12,5457
18.09.2026 84,5093 97,4984 12,5788
19.09.2026 84,1975 96,6671 12,5670
20.09.2026 84,1975 96,6671 12,5670
21.09.2026 84,1975 96,6671 12,5670
22.09.2026 84,0954 96,3733 12,5448
23.09.2026 84,0657 96,5915 12,5291
24.09.2026 84,3969 96,7442 12,5598
25.09.2026 84,9057 96,8859 12,6500
26.09.2026 84,3414 95,8709 12,5355
27.09.2026 84,3414 95,8709 12,5355
28.09.2026 84,3414 95,8709 12,5355
29.09.2026 84,4075 96,2499 12,5629
30.09.2026 84,4283 96,0625 12,5764

Примечание: В выходные дни курс валют не устанавливался и применялся курс последнего рабочего дня.

Источник данных: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru)

Таблицу курсов валют можно скачать ниже: