Официальные курсы валют ЦБ РФ в феврале 2026 года
В таблице представлены официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня к российскому рублю, установленные Банком России на каждый календарный день февраля 2026 года. В выходные и нерабочие дни курс сохраняется на уровне последнего установленного значения.
Таблица курсов валют за февраль 2026 года
| Дата | Доллар США (руб.) | Евро (руб.) | Китайский юань (руб.) |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 77,0223 | 91,2470 | 11,0538 |
| 02.02.2026 | 77,0223 | 91,2470 | 11,0538 |
| 03.02.2026 | 77,0223 | 91,2470 | 11,0538 |
| 04.02.2026 | 76,9817 | 90,7178 | 11,0638 |
| 05.02.2026 | 76,9102 | 91,1138 | 11,0515 |
| 06.02.2026 | 76,5523 | 90,2881 | 10,9931 |
| 07.02.2026 | 77,0540 | 91,0451 | 11,1061 |
| 08.02.2026 | 77,0540 | 91,0451 | 11,1061 |
| 09.02.2026 | 77,6502 | 92,0136 | 11,1677 |
| 10.02.2026 | 77,6502 | 92,0136 | 11,1677 |
| 11.02.2026 | 77,2091 | 91,9429 | 11,1533 |
| 12.02.2026 | 77,4648 | 92,4750 | 11,1681 |
| 13.02.2026 | 77,1880 | 91,7113 | 11,1582 |
| 14.02.2026 | 77,1944 | 91,5575 | 11,1523 |
| 15.02.2026 | 77,1944 | 91,5575 | 11,1523 |
| 16.02.2026 | 76,6201 | 91,0368 | 11,0859 |
| 17.02.2026 | 76,6201 | 91,0368 | 11,0859 |
| 18.02.2026 | 76,7389 | 90,8658 | 11,0934 |
| 19.02.2026 | 76,1524 | 90,2683 | 11,0137 |
| 20.02.2026 | 76,6405 | 90,1669 | 11,0747 |
| 21.02.2026 | 76,7519 | 90,2833 | 11,0929 |
| 22.02.2026 | 76,7519 | 90,2833 | 11,0929 |
| 23.02.2026 | 76,7519 | 90,2833 | 11,0929 |
| 24.02.2026 | 76,6342 | 90,5821 | 11,1172 |
| 25.02.2026 | 76,6342 | 90,5821 | 11,1172 |
| 26.02.2026 | 76,4678 | 90,3211 | 11,1187 |
| 27.02.2026 | 77,1218 | 91,0281 | 11,2487 |
| 28.02.2026 | 77,2736 | 91,2965 | 11,2394 |
Примечание: В выходные и праздничные дни курс валют не устанавливался и применялся курс ближайшего предыдущего рабочего дня.
Источник данных: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru)
Таблицу курсов валют можно скачать ниже: