Официальные курсы валют ЦБ РФ в июле 2026 года

В таблице представлены официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня к российскому рублю, установленные Банком России на каждый календарный день июля 2026 года.

Согласно правилам ЦБ РФ, в выходные и нерабочие дни новый курс не устанавливается. В такие даты (суббота, воскресенье и понедельник) продолжает действовать курс, зафиксированный по итогам торгов последнего рабочего дня (пятницы). Это правило учтено в таблице для всех выходных: 5–6 июля, 12–13 июля, 19–20 июля и 26–27 июля.

Таблица курсов валют за июль 2026 года

Дата USD (RUB) EUR (RUB) CNY (RUB)
01.07.2026 78,2696 89,2743 11,4932
02.07.2026 78,2652 89,1754 11,4842
03.07.2026 77,9293 88,7069 11,4693
04.07.2026 77,2264 88,0304 11,3803
05.07.2026 77,2264 88,0304 11,3803
06.07.2026 77,2264 88,0304 11,3803
07.07.2026 77,9695 89,2595 11,4555
08.07.2026 76,1258 86,8976 11,2068
09.07.2026 76,4026 87,3511 11,2219
10.07.2026 75,9300 86,5906 11,1616
11.07.2026 76,6647 87,6661 11,3037
12.07.2026 76,6647 87,6661 11,3037
13.07.2026 76,6647 87,6661 11,3037
14.07.2026 76,6213 87,5781 11,2925
15.07.2026 77,4912 88,5259 11,3775
16.07.2026 77,9568 88,9097 11,5136
17.07.2026 78,3181 89,3296 11,5139
18.07.2026 78,3987 89,8998 11,5602
19.07.2026 78,3987 89,8998 11,5602
20.07.2026 78,3987 89,8998 11,5602
21.07.2026 78,3159 89,5542 11,5698
22.07.2026 78,5540 89,7558 11,6091
23.07.2026 78,4756 89,6034 11,5782
24.07.2026 78,4049 89,4443 11,5826
25.07.2026 78,0308 88,8927 11,5025
26.07.2026 78,0308 88,8927 11,5025
27.07.2026 78,0308 88,8927 11,5025
28.07.2026 78,0172 88,7602 11,5218
29.07.2026 78,6980 89,6292 11,5911
30.07.2026 79,3570 90,2051 11,7215
31.07.2026 79,8573 90,8776 11,8194

Источник данных: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru)