| дата | единиц | Доллар США | единиц | ЕВРО | единиц | Китайский юань |
| 01.07.2025 | 1 | 78,5284 | 1 | 92,2672 | 1 | 10,9298 |
| 02.07.2025 | 1 | 78,4181 | 1 | 92,7440 | 1 | 10,9384 |
| 03.07.2025 | 1 | 78,6540 | 1 | 92,6774 | 1 | 10,9465 |
| 04.07.2025 | 1 | 78,7831 | 1 | 93,1277 | 1 | 10,9852 |
| 05.07.2025 | 1 | 78,8354 | 1 | 93,0103 | 1 | 10,9947 |
| 06.07.2025 | 1 | 78,8354 | 1 | 93,0103 | 1 | 10,9947 |
| 07.07.2025 | 1 | 78,8354 | 1 | 93,0103 | 1 | 10,9947 |
| 08.07.2025 | 1 | 78,7185 | 1 | 92,4138 | 1 | 10,9808 |
| 09.07.2025 | 1 | 78,1682 | 1 | 91,9667 | 1 | 10,8597 |
| 10.07.2025 | 1 | 78,1727 | 1 | 91,4175 | 1 | 10,8494 |
| 11.07.2025 | 1 | 77,9029 | 1 | 91,4992 | 1 | 10,8185 |
| 12.07.2025 | 1 | 77,8855 | 1 | 91,1201 | 1 | 10,8435 |
| 13.07.2025 | 1 | 77,8855 | 1 | 91,1201 | 1 | 10,8435 |
| 14.07.2025 | 1 | 77,8855 | 1 | 91,1201 | 1 | 10,8435 |
| 15.07.2025 | 1 | 78,3722 | 1 | 91,7738 | 1 | 10,8932 |
| 16.07.2025 | 1 | 77,9584 | 1 | 91,1531 | 1 | 10,8353 |
| 17.07.2025 | 1 | 77,9585 | 1 | 90,5635 | 1 | 10,8414 |
| 18.07.2025 | 1 | 78,1856 | 1 | 90,9716 | 1 | 10,8787 |
| 19.07.2025 | 1 | 78,3129 | 1 | 91,0821 | 1 | 10,8959 |
| 20.07.2025 | 1 | 78,3129 | 1 | 91,0821 | 1 | 10,8959 |
| 21.07.2025 | 1 | 78,3129 | 1 | 91,0821 | 1 | 10,8959 |
| 22.07.2025 | 1 | 78,3274 | 1 | 91,5138 | 1 | 10,8910 |
| 23.07.2025 | 1 | 78,0882 | 1 | 91,7782 | 1 | 10,8829 |
| 24.07.2025 | 1 | 78,4477 | 1 | 91,7897 | 1 | 10,9593 |
| 25.07.2025 | 1 | 78,8623 | 1 | 93,3362 | 1 | 11,0652 |
| 26.07.2025 | 1 | 79,5527 | 1 | 93,3508 | 1 | 11,0659 |
| 27.07.2025 | 1 | 79,5527 | 1 | 93,3508 | 1 | 11,0659 |
| 28.07.2025 | 1 | 79,5527 | 1 | 93,3508 | 1 | 11,0659 |
| 29.07.2025 | 1 | 79,5782 | 1 | 93,2060 | 1 | 11,1209 |
| 30.07.2025 | 1 | 82,2197 | 1 | 94,9976 | 1 | 11,4270 |
| 31.07.2025 | 1 | 81,8347 | 1 | 94,9514 | 1 | 11,3683 |
