| дата | единиц | Доллар США | единиц | ЕВРО | единиц | Китайский юань |
| 01.09.2025 | 1 | 80,3316 | 1 | 94,0479 | 1 | 11,2713 |
| 02.09.2025 | 1 | 80,4261 | 1 | 94,3841 | 1 | 11,2618 |
| 03.09.2025 | 1 | 80,5947 | 1 | 93,8373 | 1 | 11,2557 |
| 04.09.2025 | 1 | 80,8488 | 1 | 94,2539 | 1 | 11,2981 |
| 05.09.2025 | 1 | 81,2977 | 1 | 94,7754 | 1 | 11,3536 |
| 06.09.2025 | 1 | 81,5556 | 1 | 95,4792 | 1 | 11,3884 |
| 07.09.2025 | 1 | 81,5556 | 1 | 95,4792 | 1 | 11,3884 |
| 08.09.2025 | 1 | 81,5556 | 1 | 95,4792 | 1 | 11,3884 |
| 09.09.2025 | 1 | 82,3397 | 1 | 96,5691 | 1 | 11,4746 |
| 10.09.2025 | 1 | 83,2425 | 1 | 98,0336 | 1 | 11,6934 |
| 11.09.2025 | 1 | 84,9211 | 1 | 99,8246 | 1 | 11,8961 |
| 12.09.2025 | 1 | 85,6647 | 1 | 99,7367 | 1 | 11,9373 |
| 13.09.2025 | 1 | 84,3798 | 1 | 99,3304 | 1 | 11,8263 |
| 14.09.2025 | 1 | 84,3798 | 1 | 99,3304 | 1 | 11,8263 |
| 15.09.2025 | 1 | 84,3798 | 1 | 99,3304 | 1 | 11,8263 |
| 16.09.2025 | 1 | 83,0718 | 1 | 97,4502 | 1 | 11,5949 |
| 17.09.2025 | 1 | 82,8359 | 1 | 97,8903 | 1 | 11,6052 |
| 18.09.2025 | 1 | 82,9987 | 1 | 98,2994 | 1 | 11,6623 |
| 19.09.2025 | 1 | 83,1725 | 1 | 98,9773 | 1 | 11,6661 |
| 20.09.2025 | 1 | 83,5904 | 1 | 98,8845 | 1 | 11,7060 |
| 21.09.2025 | 1 | 83,5904 | 1 | 98,8845 | 1 | 11,7060 |
| 22.09.2025 | 1 | 83,5904 | 1 | 98,8845 | 1 | 11,7060 |
| 23.09.2025 | 1 | 84,0186 | 1 | 98,9638 | 1 | 11,7292 |
| 24.09.2025 | 1 | 83,3506 | 1 | 99,0363 | 1 | 11,7014 |
| 25.09.2025 | 1 | 83,9914 | 1 | 98,6015 | 1 | 11,7231 |
| 26.09.2025 | 1 | 83,6069 | 1 | 98,1542 | 1 | 11,7064 |
| 27.09.2025 | 1 | 83,6118 | 1 | 97,6823 | 1 | 11,6751 |
| 28.09.2025 | 1 | 83,6118 | 1 | 97,6823 | 1 | 11,6751 |
| 29.09.2025 | 1 | 83,6118 | 1 | 97,6823 | 1 | 11,6751 |
| 30.09.2025 | 1 | 82,8676 | 1 | 97,1410 | 1 | 11,5978 |
