В таблице представлены официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня к российскому рублю, установленные Банком России на каждый календарный день апреля 2026 года. В выходные и нерабочие дни курс сохраняется на уровне последнего установленного значения.
Таблица курсов за апрель 2026 года
| Дата | Доллар США (руб.) | Евро (руб.) | Китайский юань (руб.) |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 81,2504 | 93,2739 | 11,7804 |
| 02.04.2026 | 80,6234 | 93,4443 | 11,7070 |
| 03.04.2026 | 80,3332 | 92,7326 | 11,6278 |
| 04.04.2026 | 79,7293 | 92,1915 | 11,5743 |
| 05.04.2026 | 79,7293 | 92,1915 | 11,5743 |
| 06.04.2026 | 79,7293 | 92,1915 | 11,5743 |
| 07.04.2026 | 78,7277 | 91,0034 | 11,4481 |
| 08.04.2026 | 78,7496 | 91,0279 | 11,4713 |
| 09.04.2026 | 78,3043 | 91,5641 | 11,4581 |
| 10.04.2026 | 77,8366 | 90,8813 | 11,3685 |
| 11.04.2026 | 76,9724 | 90,0120 | 11,2521 |
| 12.04.2026 | 76,9724 | 90,0120 | 11,2521 |
| 13.04.2026 | 76,9724 | 90,0120 | 11,2521 |
| 14.04.2026 | 76,2489 | 89,1373 | 11,1338 |
| 15.04.2026 | 75,8532 | 89,2556 | 11,0910 |
| 16.04.2026 | 75,2346 | 88,7303 | 11,0334 |
| 17.04.2026 | 76,0861 | 89,4113 | 11,1700 |
| 18.04.2026 | 76,0535 | 89,6256 | 11,1457 |
| 19.04.2026 | 76,0535 | 89,6256 | 11,1457 |
| 20.04.2026 | 76,0535 | 89,6256 | 11,1457 |
| 21.04.2026 | 75,2370 | 88,3769 | 11,0418 |
| 22.04.2026 | 74,5897 | 87,7659 | 10,9451 |
| 23.04.2026 | 74,9995 | 87,9733 | 10,9931 |
| 24.04.2026 | 74,8349 | 87,5261 | 10,9441 |
| 25.04.2026 | 75,5273 | 88,2826 | 11,0270 |
| 26.04.2026 | 75,5273 | 88,2826 | 11,0270 |
| 27.04.2026 | 75,5273 | 88,2826 | 11,0270 |
| 28.04.2026 | 74,8081 | 87,8826 | 10,9513 |
| 29.04.2026 | 74,6947 | 87,5928 | 10,9420 |
| 30.04.2026 | 74,8806 | 87,7771 | 10,9535 |
Примечание: В выходные и праздничные дни курс валют не устанавливался и применялся курс последнего рабочего дня.
Источник данных: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru)
Таблицу курсов валют можно скачать ниже:
