| дата | единиц | Доллар США | единиц | ЕВРО | единиц | Китайский юань |
| 01.08.2025 | 1 | 80,3163 | 1 | 91,8751 | 1 | 11,0928 |
| 02.08.2025 | 1 | 80,3289 | 1 | 91,7056 | 1 | 11,0899 |
| 03.08.2025 | 1 | 80,3289 | 1 | 91,7056 | 1 | 11,0899 |
| 04.08.2025 | 1 | 80,3289 | 1 | 91,7056 | 1 | 11,0899 |
| 05.08.2025 | 1 | 79,6736 | 1 | 92,3252 | 1 | 11,0670 |
| 06.08.2025 | 1 | 80,0490 | 1 | 92,5094 | 1 | 11,1036 |
| 07.08.2025 | 1 | 80,1914 | 1 | 93,0072 | 1 | 11,1165 |
| 08.08.2025 | 1 | 79,3847 | 1 | 92,6636 | 1 | 11,0170 |
| 09.08.2025 | 1 | 79,7796 | 1 | 92,8800 | 1 | 11,0665 |
| 10.08.2025 | 1 | 79,7796 | 1 | 92,8800 | 1 | 11,0665 |
| 11.08.2025 | 1 | 79,7796 | 1 | 92,8800 | 1 | 11,0665 |
| 12.08.2025 | 1 | 79,6677 | 1 | 92,9485 | 1 | 11,0514 |
| 13.08.2025 | 1 | 79,8714 | 1 | 92,8583 | 1 | 11,0609 |
| 14.08.2025 | 1 | 79,6032 | 1 | 93,3875 | 1 | 11,0667 |
| 15.08.2025 | 1 | 79,7653 | 1 | 93,0588 | 1 | 11,0940 |
| 16.08.2025 | 1 | 80,0224 | 1 | 93,7094 | 1 | 11,1072 |
| 17.08.2025 | 1 | 80,0224 | 1 | 93,7094 | 1 | 11,1072 |
| 18.08.2025 | 1 | 80,0224 | 1 | 93,7094 | 1 | 11,1072 |
| 19.08.2025 | 1 | 80,4256 | 1 | 94,0884 | 1 | 11,1547 |
| 20.08.2025 | 1 | 80,3466 | 1 | 93,5604 | 1 | 11,1702 |
| 21.08.2025 | 1 | 80,1045 | 1 | 93,4791 | 1 | 11,1451 |
| 22.08.2025 | 1 | 80,2548 | 1 | 93,5049 | 1 | 11,1562 |
| 23.08.2025 | 1 | 80,7498 | 1 | 93,6274 | 1 | 11,1982 |
| 24.08.2025 | 1 | 80,7498 | 1 | 93,6274 | 1 | 11,1982 |
| 25.08.2025 | 1 | 80,7498 | 1 | 93,6274 | 1 | 11,1982 |
| 26.08.2025 | 1 | 80,6842 | 1 | 94,4622 | 1 | 11,2615 |
| 27.08.2025 | 1 | 80,5268 | 1 | 93,3684 | 1 | 11,1844 |
| 28.08.2025 | 1 | 80,4421 | 1 | 93,3428 | 1 | 11,2009 |
| 29.08.2025 | 1 | 80,2918 | 1 | 93,4891 | 1 | 11,2382 |
| 30.08.2025 | 1 | 80,3316 | 1 | 94,0479 | 1 | 11,2713 |
| 31.08.2025 | 1 | 80,3316 | 1 | 94,0479 | 1 | 11,2713 |
