| дата | единиц | Доллар США | единиц | ЕВРО | единиц | Китайский юань |
| 01.10.2025 | 1 | 82,6084 | 1 | 96,8644 | 1 | 11,5548 |
| 02.10.2025 | 1 | 81,4967 | 1 | 95,6382 | 1 | 11,3920 |
| 03.10.2025 | 1 | 81,0085 | 1 | 95,3411 | 1 | 11,3342 |
| 04.10.2025 | 1 | 81,8969 | 1 | 96,0525 | 1 | 11,4165 |
| 05.10.2025 | 1 | 81,8969 | 1 | 96,0525 | 1 | 11,4165 |
| 06.10.2025 | 1 | 81,8969 | 1 | 96,0525 | 1 | 11,4165 |
| 07.10.2025 | 1 | 83,0000 | 1 | 95,6722 | 1 | 11,5581 |
| 08.10.2025 | 1 | 81,9349 | 1 | 94,9351 | 1 | 11,3685 |
| 09.10.2025 | 1 | 81,5478 | 1 | 94,7030 | 1 | 11,3476 |
| 10.10.2025 | 1 | 81,4103 | 1 | 94,0491 | 1 | 11,3476 |
| 11.10.2025 | 1 | 81,1898 | 1 | 94,0491 | 1 | 11,3626 |
| 12.10.2025 | 1 | 81,1898 | 1 | 94,0491 | 1 | 11,3626 |
| 13.10.2025 | 1 | 81,1898 | 1 | 94,0491 | 1 | 11,3626 |
| 14.10.2025 | 1 | 80,8548 | 1 | 93,9181 | 1 | 11,2816 |
| 15.10.2025 | 1 | 79,9589 | 1 | 92,6816 | 1 | 11,1190 |
| 16.10.2025 | 1 | 78,8390 | 1 | 91,7258 | 1 | 11,0216 |
| 17.10.2025 | 1 | 79,0839 | 1 | 92,0834 | 1 | 11,0623 |
| 18.10.2025 | 1 | 80,9834 | 1 | 94,5835 | 1 | 11,3435 |
| 19.10.2025 | 1 | 80,9834 | 1 | 94,5835 | 1 | 11,3435 |
| 20.10.2025 | 1 | 80,9834 | 1 | 94,5835 | 1 | 11,3435 |
| 21.10.2025 | 1 | 81,3582 | 1 | 94,3845 | 1 | 11,3540 |
| 22.10.2025 | 1 | 81,3475 | 1 | 94,6656 | 1 | 11,3645 |
| 23.10.2025 | 1 | 81,6549 | 1 | 94,7543 | 1 | 11,4541 |
| 24.10.2025 | 1 | 81,2690 | 1 | 94,3889 | 1 | 11,3733 |
| 25.10.2025 | 1 | 80,9713 | 1 | 94,0820 | 1 | 11,3079 |
| 26.10.2025 | 1 | 80,9713 | 1 | 94,0820 | 1 | 11,3079 |
| 27.10.2025 | 1 | 80,9713 | 1 | 94,0820 | 1 | 11,3079 |
| 28.10.2025 | 1 | 78,9848 | 1 | 92,0233 | 1 | 11,0648 |
| 29.10.2025 | 1 | 79,8174 | 1 | 92,9395 | 1 | 11,1921 |
| 30.10.2025 | 1 | 79,4715 | 1 | 92,2466 | 1 | 11,1707 |
| 31.10.2025 | 1 | 80,5037 | 1 | 93,3894 | 1 | 11,2952 |
